スイムガガ・SwimGaGa・水着 花柄タンキニ水着 mb10124-1
![]() |
|
説明
商品属性
商品画像







商品データー
試着レポート
サイズ表
簡易説明
水着スタイル/タンキニ水着/オーソドックスタンキニ
水着ボトム形/ボックス・ボクサー・ハイウエストショーツ型
水着柄/花柄・ボタニカル
水着カラー/ブルー
水着セット内容/シンプル上下セット
型: | セパレート |
素材: | ナイロン、ポリウレタン |
柄: | 花柄 |
ネック: | Vネック |
パンツタイプ: | スタンダード |
機能: | パッド入りワイヤー無し |
スタイル: | カワイイ・活発 |
商品画像







商品データー
試着レポート
モデル | 身長(CM) | 体重(KG) | 肩幅(CM) | バスト(CM) | ウエスト(CM) | ヒップ(CM) | 体型 | 試着サイズ | 効果 |
Teny | 156 | 44 | 38 | 78 | 61 | 89 | 標準 | S | フィット |
Yanie | 157 | 51.5 | 38 | 87 | 68 | 91 | 標準 | M | フィット |
Weny | 165 | 60 | 40 | 88 | 76 | 97 | 標準 | L | フィット |
Amy | 168 | 68 | 40 | 97 | 83 | 104 | 標準 | XL | フィット |
サイズ表
サイズ | S | M | L | XL |
1/2バスト | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 |
トップス前着丈 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
両側長さ | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
裾幅 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1/2ウエスト | 32 | 34 | 36 | 38 |
1/2裾周り | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
パンツ前着丈 | 19 | 20 | 21 | 22 |
適用範囲 | 155/85 | 160/90 | 165/95 | 170/100 |
簡易説明
水着スタイル/タンキニ水着/オーソドックスタンキニ
水着ボトム形/ボックス・ボクサー・ハイウエストショーツ型
水着柄/花柄・ボタニカル
水着カラー/ブルー
水着セット内容/シンプル上下セット
この製品についての追加のイメージはありません。
レビュー