スイムガガ・SwimGaGa・水着 ワンピース水着 Aライン スカートタイプ 花柄・ボタニカル タンキニ風 スリム mb13168-1
![]() |
|
説明
商品属性
商品画像













商品データー
試着レポート
サイズ表:
簡易説明
水着スタイル/ワンピース水着/Aライン・スカートタイプ
水着ボトム形/ビキニショーツ型
水着柄/花柄・ボタニカル
水着カラー/カラフル・多色
型: | ワンピース |
素材: | ナイロン、ポリウレタン |
柄: | 花柄 |
ネック: | ラウンドネック |
パンツタイプ: | 三角 |
機能: | パッド入りワイヤー無し |
スタイル: | 優雅高貴 |
商品画像













商品データー
試着レポート
モデル | 身長(cm) | 体重(kg) | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 体型 | 試着サイズ | 効果 |
Teny | 156 | 44 | 38 | 78 | 61 | 89 | 標準 | S | フィット |
Jane | 158 | 51 | 38 | 85 | 69 | 91 | 標準 | M | フィット |
Anna | 163 | 57 | 39 | 89 | 71 | 94 | 標準 | L | フィット |
Candy | 165 | 62 | 40 | 92 | 75 | 100 | 標準 | XL | フィット |
サイズ表:
サイズ | S | M | L | XL |
着丈 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1/2オーバーバスト | 32 | 34 | 36 | 38 |
1/2アンダーバスト | 30 | 32 | 34 | 36 |
裾幅 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 |
両側長さ | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
1/2ウエスト | 32 | 34 | 36 | 38 |
1/2裾周り | 24 | 25 | 26 | 27 |
身長適用範囲 | 153-157 | 158-162 | 163-167 | 173-177 |
簡易説明
水着スタイル/ワンピース水着/Aライン・スカートタイプ
水着ボトム形/ビキニショーツ型
水着柄/花柄・ボタニカル
水着カラー/カラフル・多色
この製品についての追加のイメージはありません。
レビュー