ガーベラレディース ブーツカットパンツ mb15983-1
![]() |
|
説明
素材:
ボディ素材100%ポリエステル
商品画像







サイズチャート:
簡易説明
レディースファッション/ボトムス/パンツ/ブーツカットパンツ
レディースファッション/セレクトショップ・特集/清楚にスタイリッシュ
ボディ素材100%ポリエステル
パンツ着丈: | ロングパンツ |
パンツタイプ: | フレア、ベルボトム |
厚いさ: | 普通 |
季節: | 冬 |
ウエストタイプ: | レギュラー |
素材: | ボディ素材:100%ポリエステル |
商品画像







モデル | 身長(CM) | 体重(KG) | 肩幅 | バスト | ウエスト | ヒップ | 体型 | 試着サイズ | 効果 |
Nicole | 163 | 45 | 38 | 78 | 64 | 85 | やや痩せ形 | S | 緩い |
Mina | 158 | 46 | 38 | 82 | 62 | 89 | 標準 | S | フィット |
Dara | 168 | 56 | 39 | 82 | 66 | 93.5 | 標準 | M | フィット |
Rose | 155 | 58 | 38 | 87 | 70 | 93.5 | やや太め | L | 若干タイト |
Marusya | 172 | 68 | 40 | 86 | 68 | 94 | やや太め | XL | フィット |
サイズチャート:
寸法 | S | M | L | XL |
寸法 | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A |
パンツ着丈 | 96.2 | 98 | 99.8 | 101.6 |
ウエスト | 67 | 71 | 75 | 79 |
座るときのヒップ | 87 | 91 | 95 | 99 |
前股上 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.7 |
後股上 | 38.7 | 39.5 | 40.3 | 41.1 |
太もも付け根周り(股下2.5cm) | 53.1 | 55.5 | 57.9 | 60.3 |
膝周り | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
簡易説明
レディースファッション/ボトムス/パンツ/ブーツカットパンツ
レディースファッション/セレクトショップ・特集/清楚にスタイリッシュ
この製品についての追加のイメージはありません。
レビュー